技术规格
| 规格 | 技术 |
| 容量 | 5,10T |
| 额定输出 | 1.0±10%mV/V |
| 零点输出 | ±1%F.S. |
| 潜变 | ≤0.05%F.S. |
| 非线性误差 | ≤0.03%F.S. |
| 滞后现象 | ≤0.06%F.S. |
| 可重复性 | ≤0.03%F.S. |
| 输入阻抗 | 700±20Ω |
| 输出阻抗 | 700±10Ω |
| 温度对产量的影响 | 0.05%F.S./10℃ |
| 零点温度漂移 | 0.05%F.S./10℃ |
| 绝缘电阻 | ≥5000MΩ/100V(DC) |
| 使用电压 | 5~10V |
| 最大使用电压 | 15V |
| 温度补偿范围 | -10~60℃ |
| 工作温度范围 | -20~80℃ |
| 安全超载 | 150% F.S. |
| 极限范围 | 200% F.S. |
| 电缆尺寸 | φ4Length to be determined |
| 重量 | 5kg |
| 材质 | 合金钢 |
产品尺寸
安装尺寸

受力方式

接线图

精确测量,匹配显示
测力称重传感器本身的输出是一个MV信号,需要对其进行放大转换,显示数值或输出信号给上位机、PLC等。
要求报价