产品特点动、静力测量、校准 体积小,重量轻 刚度高,安装方便 |
技术规格
静态参数 |
| |
电荷灵敏度(20±5℃) | Z | ~4pC/N |
X | ~7.5pC/N | |
Y | ~7.5pC/N | |
测量范围 | Z | ±5kN |
X | ±2.5kN | |
Y | ±2.5kN | |
过载容量 | 120 % | |
线性度 | ≤1%F·S | |
滞后现象 | ≤1%F·S | |
可重复性 | ≤1%F·S | |
电容量 | X、Y:~50PF;Z:~100PF | |
绝缘电阻 | >1013Ω | |
动态参数 |
| |
共振频率 | >40kHz | |
工作温度范围 | -54~+120 ℃ | |
物性参数 | ||
重量 | ~15000 g | |
外形尺寸 | 26×26×12 | |
建筑材料 | 不锈钢 | |
安装 | Φ8 | |
敏感材料 | 石英 | |
输出方式 | 3-L5 | |
附加设备 |
| |
连接线 | 双端L5低噪音电缆× 2m |
产品尺寸
安装尺寸
受力方式
接线图
精确测量,匹配显示
测力称重传感器本身的输出是一个MV信号,需要对其进行放大转换,显示数值或输出信号给上位机、PLC等。
要求报价